Á¦Ç°¸í | ¿ø»êÁöÇ¥½Ã |
---|---|
ÆäÆä·Î´ÏÇÇÀÚ / ÇÒ¶ó·Î´ÏÇÇÀÚ / ½´ÆÛÄÞºñ³×À̼ÇÇÇÀÚ / ÇÁ·»Ä¡¹ãÇÇÀÚ / Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ |
ÆäÆä·Î´Ï:µÅÁö°í±â(Áö¹æÀϺλç¿ë/±¹»ê),¼è°í±â(È£ÁÖ»ê) |
½´ÆÛÄÞºñ³×À̼ÇÇÇÀÚ / ¸®¾ó°í±¸¸¶ÇÇÀÚ / ¹ÙÁú¹öÅͰüÀÚÇÇÀÚ / º£ÀÌÄÁÅ©¸²½ºÆÄ°ÔƼ / Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ |
½º¸ðÅ©ÇÜ:µÅÁö°í±â[Áö¹æÀϺλç¿ë/¿Ü±¹»ê (¹Ì±¹,¾ÆÀÏ·£µå,½ºÆäÀÎ µî),±¹»ê] |
ÇÏ¿ÍÀ̾ÈÇÇÀÚ / º£ÀÌÄÁµöü´ÙÄ¡ÁîÇÇÀÚ / ½ºÀ§Æ®°í±¸¸¶ÇÇÀÚ / ¸®¾ó°í±¸¸¶ÇÇÀÚ / ÈÀÌÆ®Æ÷Å×ÀÌÅäÇÇÀÚ / ÇÁ·»Ä¡¹ãÇÇÀÚ / ¹ÙÁú¹öÅͰüÀÚÇÇÀÚ / ·¹µåÇÖÄ¿¸®ÇÇÀÚ / º£ÀÌÄÁÅ©¸²½ºÆÄ°ÔƼ |
º£ÀÌÄÁ:µÅÁö°í±â[»ï°ã»ì(¿Ü±¹»ê:µ¶ÀÏ,½ºÆäÀÎ,¿À½ºÆ®¸®¾Æ µî)] |
½´ÆÛÄÞºñ³×À̼ÇÇÇÀÚ / °¥¸¯½¬¸²ÇÁÇÇÀÚ | Ä«³ªµð¾ð:µÅÁö°í±â[Áö¹æÀϺλç¿ë/¿Ü±¹»ê(¹Ì±¹,º§±â¿¡,½ºÆäÀÎ µî),±¹»ê] |
´õºíºÒ°í±âÇÇÀÚ / ÇÒ¶óºÒ°í±âÇÇÀÚ / ºÒ°í±âÅ©¸²½ºÆÄ°ÔƼ | ºÒ°í±â:¼è°í±â(¹Ì±¹»ê) |
°¥¸¯½ºÅ×ÀÌÅ©ÇÇÀÚ | ºñÇÁ½ºÆ®¸³:¼è°í±â(È£ÁÖ»ê) |
ų¹Ù»ç¼Ò¼¼ÁöÇÇÀÚ | Æ÷Å©¼Ò¼¼Áö:µÅÁö°í±â(Áö¹æÀϺλç¿ë/±¹»ê) |
ÆÐƼũ·¯½¬ÇÇÀÚ / ÆÐƼ¹ÌÆ®¹ü¹÷ | ¸®¾óÁ÷ȱ׸±ÇÔ¹Ú:µÅÁö°í±â(Áö¹æÀϺλç¿ë/±¹»ê),¼è°í±â(È£ÁÖ»ê) |
½¬¸²Ç÷º½ºÇÇÀÚ / Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ / ½¬¸²ÇÁ·ÎÁ¦½ºÆÄ°ÔƼ / ÆÐƼ¹ÌÆ®¹ü¹÷ | ½ºÆÄ°ÔƼ¼Ò½º:¼è°í±â(È£ÁÖ»ê) |
¸Å¹ö¶óġŲÇÇÀÚ / ¼ø»ìġŲ | ´ß°í±â(ºê¶óÁú»ê) |
ÈÆÁ¦Ä¡Å² / ġŲÅÙ´õ / °ñµåÅ· & ·¹µåÇÖ | ´ß°í±â(±¹»ê) |
¹öÆÈ·Î À® & ºÀ | ´ß°í±â(¿Ü±¹»ê:ű¹,µ§¸¶Å©,½º¿þµ§»ê µî) |
¸®¾ó¹ÌÆ®ÇÇÀÚ / ·¹µåÇÖÄ¿¸®ÇÇÀÚ | ´ºÆ÷ũžÇÎ:µÅÁö°í±â[Áö¹æÀϺλç¿ë/¿Ü±¹»ê(¹Ì±¹,¾ÆÀÏ·£µå,½ºÆäÀÎ µî),±¹»ê] |
¸®¾ó¹ÌÆ®ÇÇÀÚ | Å丶ÅäÆ÷ũžÇÎ:µÅÁö°í±â(±¹»ê) |
¹Ì´ÏÂûµµ±× | ´ß°í±â[±¹»ê(°èÁ¤À°, ±â°è¹ß°ñÀ°)], µÅÁö°í±â(±¹»ê) |
Á¦Ç°¸í | ¾Ë·¹¸£±â À¯¹ß½Äǰ |
---|---|
Ä¡ÁîÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä |
º£ÀÌÄÁµöü´ÙÄ¡ÁîÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ |
ÆäÆä·Î´ÏÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â |
ÇÒ¶ó·Î´ÏÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â |
½´ÆÛÄÞºñ³×À̼ÇÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, Á¶°³·ù(±¼) |
½ºÀ§Æ®°í±¸¸¶ÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, ¾ÆÈ²»ê·ù |
ÇÏ¿ÍÀ̾ÈÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ |
´õºíºÒ°í±âÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
ÇÒ¶óºÒ°í±âÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
¸Å¹ö¶óġŲÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
ÈÀÌÆ®Æ÷Å×ÀÌÆ®ÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, °íµî¾î, ¾ÆÈ²»ê·ù |
¸®¾ó°í±¸¸¶ÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
ÇÁ·»Ä¡¹ãÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ |
°¥¸¯½¬¸²ÇÁÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, °è¶õ, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, »õ¿ì, ¾ÆÈ²»ê·ù |
°¥¸¯½ºÅ×ÀÌÅ©ÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
ų¹Ù»ç¼Ò¼¼ÁöÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, Á¶°³·ù(±¼) |
¸®¾ó¹ÌÆ®ÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ´ß°í±â, °è¶õ, ¾ÆÈ²»ê·ù |
½¬¸²Ç÷º½ºÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, °è¶õ, »õ¿ì, Á¶°³·ù(±¼) |
ÆÐƼũ·¯½¬ÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
ÇÁ·¹µåÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, °íµî¾î, »õ¿ì, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
¹ÙÁú¹öÅͰüÀÚÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, Á¶°³·ù(°¡¸®ºñ), Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
·¹µåÇÖÄ¿¸®ÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, ¾ÆÈ²»ê·ù, °ß°ú·ù(ij½´³Ó) |
º£ÀÌÄÁÆ÷Å׸¶¿äÇÇÀÚ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, È£µÎ, ¶¥Äá, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ´ß°í±â, °è¶õ, ¾ÆÈ²»ê·ù, °ß°ú·ù(ij½´³Ó) |
Á¦Ç°¸í | ¾Ë·¹¸£±â À¯¹ß½Äǰ |
---|---|
Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, °è¶õ, Á¶°³·ù(±¼) |
º£ÀÌÄÁÅ©¸²½ºÆÄ°ÔƼ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ´ß°í±â, °è¶õ, Á¶°³·ù(±¼) |
ºÒ°í±âÅ©¸²½ºÆÄ°ÔƼ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ´ß°í±â |
½¬¸²ÇÁ·ÎÁ¦½ºÆÄ°ÔƼ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ´ß°í±â, »õ¿ì, Á¶°³·ù(±¼) |
°¨ÀÚÆ¢±è | ´ëµÎ, ¹Ð |
¸ð¥ġÁ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð |
·ÎÁ¦Ä¡Á | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â |
¹Ý¹ÝÄ¡Á | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â |
À®ºÀ | ´ëµÎ, ¹Ð, ¼è°í±â, ´ß°í±â |
¼ø»ìġŲ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¼è°í±â, ´ß°í±â |
ġŲÅÙ´õ | ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, ´ß°í±â, °è¶õ |
°ñµåÅ· | ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â |
·¹µåÇÖ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ´ß°í±â, ¼è°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
ÈÆÁ¦Ä¡Å² | ´ß°í±â |
ÆÐƼ¹ÌÆ®¹ü¹÷ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
¹Ì´ÏÂûµµ±× | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð,Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ´ß°í±â, °è¶õ |
Á¦Ç°¸í | ¾Ë·¹¸£±â À¯¹ß½Äǰ |
---|---|
Ä¡Áî Å©·¯½ºÆ® | ¿ìÀ¯ |
°í±¸¸¶ Å©·¯½ºÆ® | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¼è°í±â, °è¶õ |
¸®Ä¡°ñµå Å©·¯½ºÆ® | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, °è¶õ |
¼Òº¸·çÅ©·¯½ºÆ® | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ¶¥Äá |
Á¦Ç°¸í | »çÀÌÁî | ÃÑÁß·® | Á¶°¢¼ö | 1ȸ Á¦°ø·®(Á¶°¢) | Áß·®(g) | ¿·®(kal) | ´ç·ù(g) | ´Ü¹éÁú(g) | Æ÷ÈÁö¹æ(g) | ³ªÆ®·ý(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä¡ÁîÇÇÀÚ | S M L |
282 465 680 |
6Á¶°¢ 6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 1 |
47.0 77.5 85.0 |
139.0 225.8 246.0 |
1.66 3.03 3.31 |
7.6 13.5 14.7 |
3.44 5.11 5.96 |
194.4 284.9 310.5 |
¸®¾ó¹ÌÆ®ÇÇÀÚ | M L |
526 790 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
87.7 98.8 |
219.0 246.6 |
4.73 5.33 |
11.6 13.1 |
4.59 5.22 |
358.2 403.6 |
º£ÀÌÄÁµöü´ÙÄ¡ÁîÇÇÀÚ | S M L |
303 502 765 |
6Á¶°¢ 6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 1 |
50.5 83.6 95.6 |
142.3 231.1 264.1 |
1.88 2.88 3.29 |
7.1 12.2 14.0 |
3.22 5.90 7.34 |
233.6 336.0 384.0 |
ÆäÆä·Î´ÏÇÇÀÚ | S M L |
279 470 713 |
6Á¶°¢ 6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 1 |
46.5 78.3 89.1 |
133.1 228.0 260.2 |
1.78 3.12 3.56 |
7.3 13.0 14.9 |
3.06 5.09 7.34 |
235.5 358.7 409.3 |
ÇÒ¶ó·Î´ÏÇÇÀÚ | M L |
466 709 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
77.7 88.6 |
209.5 239.1 |
3.26 3.72 |
11.4 13.0 |
4.75 6.21 |
341.6 389.8 |
½´ÆÛÄÞºñ³×À̼ÇÇÇÀÚ | S M L |
308 515 777 |
6Á¶°¢ 6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 1 |
51.3 85.8 97.1 |
135.4 225.4 254.2 |
2.28 3.59 4.05 |
6.4 13.5 15.2 |
3.13 5.15 5.94 |
221.1 346.9 391.3 |
½ºÀ§Æ®°í±¸¸¶ÇÇÀÚ | M L |
649 947 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
108.2 118.3 |
268.3 293.2 |
5.82 6.36 |
11.1 12.1 |
4.65 5.52 |
363.2 396.8 |
ÇÏ¿ÍÀ̾ÈÇÇÀÚ | M L |
528 794 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
88.0 99.3 |
222.0 249.8 |
5.68 6.39 |
12.2 13.7 |
4.07 4.85 |
253.5 285.2 |
´õºíºÒ°í±âÇÇÀÚ | S M L |
334 556 835 |
6Á¶°¢ 6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 1 |
55.6 92.7 104.4 |
254.3 268.9 267.6 |
6.05 6.53 6.31 |
14.5 14.18 15.41 |
4.66 5.99 5.86 |
453.1 465.5 455.3 |
ÇÒ¶óºÒ°í±âÇÇÀÚ | M L |
591 885 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
98.5 110.6 |
247.3 238.2 |
6.44 6.07 |
13.1 13.3 |
4.91 4.75 |
517.4 478.7 |
¸Å¹ö¶óġŲÇÇÀÚ | M L |
475 705 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
79.1 88.1 |
272.2 277.3 |
5.48 5.33 |
14.7 14.9 |
4.68 4.67 |
494.5 503.1 |
ÈÀÌÆ®Æ÷Å×ÀÌÅäÇÇÀÚ | M L |
662 1041 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
110.3 129.9 |
280.5 331.5 |
4.95 5.85 |
11.1 13.2 |
5.42 6.41 |
349.2 412.7 |
¸®¾ó°í±¸¸¶ÇÇÀÚ | M L |
644 1001 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
107.3 124.9 |
295.8 345.5 |
6.59 7.70 |
11.3 13.2 |
6.02 7.22 |
334.2 390.4 |
ÇÁ·»Ä¡¹ãÇÇÀÚ | M L |
714 1063 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
118.9 132.9 |
382.8 427.8 |
8.08 9.03 |
16.9 18.9 |
6.00 7.27 |
481.4 538.1 |
°¥¸¯½¬¸²ÇÁÇÇÀÚ | M L |
689 1013 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
114.8 126.5 |
202.6 223.7 |
4.75 5.25 |
13.5 14.9 |
4.96 6.26 |
464.4 512.8 |
°¥¸¯½ºÅ×ÀÌÅ©ÇÇÀÚ | M L |
619 923 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
103.2 115.3 |
236.0 263.5 |
4.51 5.04 |
12.5 14.0 |
3.45 4.36 |
351.3 392.2 |
ų¹Ù»ç¼Ò¼¼ÁöÇÇÀÚ | M L |
652 1087 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
110.0 137.2 |
313.3 390.9 |
5.00 6.24 |
14.1 17.6 |
7.25 9.16 |
550.4 686.7 |
½¬¸²Ç÷º½ºÇÇÀÚ | S M L |
427 760 1107 |
6Á¶°¢ 6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 1 |
71.2 126.7 138.4 |
140.1 254.5 276.5 |
2.85 3.94 4.28 |
8.5 17.8 19.3 |
2.44 4.24 4.94 |
454.9 740.8 804.9 |
ÆÐƼũ·¯½¬ÇÇÀÚ | M L |
671 1004 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
115.2 129.3 |
292.1 328.6 |
4.65 5.23 |
15.1 17.0 |
7.34 8.87 |
475.9 535.4 |
ÇÁ·¹µåÇÇÀÚ | L | 992 | 8Á¶°¢ | 1 | 123.9 | 302.1 | 5.00 | 16.0 | 7.20 | 536.2 |
¹ÙÁú¹öÅͰüÀÚÇÇÀÚ | M L |
750 1096 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
125.0 137.0 |
327.0 336.7 |
4.00 4.00 |
16.6 15.4 |
5.89 8.33 |
604.0 626.4 |
·¹µåÇÖÄ¿¸®ÇÇÀÚ | M L |
619 949 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
103.2 118.6 |
281.6 342.9 |
3.91 5.66 |
12.3 15.6 |
6.59 8.43 |
463.8 558.4 |
º£ÀÌÄÁÆ÷Å׸¶¿äÇÇÀÚ | M L |
672 988 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
112.0 123.5 |
270.1 257.1 |
4.36 4.19 |
10.0 10.0 |
4.59 4.26 |
414.5 421.8 |
Á¦Ç°¸í | ÃÑÁß·® | 1ȸ Á¦°ø·® | ¿·®(kal) | ´ç·ù(g) | ´Ü¹éÁú(g) | Æ÷ÈÁö¹æ(g) | ³ªÆ®·ý(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ | 405 | 100 | 164.1 | 3.97 | 8.15 | 2.96 | 308.9 |
º£ÀÌÄÁÅ©¸²½ºÆÄ°ÔƼ | 358 | 100 | 156.3 | 1.20 | 5.89 | 3.40 | 375.9 |
ºÒ°í±âÅ©¸²½ºÆÄ°ÔƼ | 390 | 100 | 177.6 | 3.00 | 6.40 | 4.44 | 300.4 |
½¬¸²ÇÁ·ÎÁ¦½ºÆÄ°ÔƼ | 396 | 100 | 130.2 | 3.04 | 4.64 | 1.83 | 279.5 |
°¨ÀÚÆ¢±è | 300 | 100 | 324.5 | 0.36 | 4.39 | 2.34 | 520.0 |
À®ºÀ | 240 | 100 | 241.5 | 2.95 | 25.3 | 3.18 | 511.1 |
¼ø»ìġŲ | 200 | 100 | 244.2 | 0.76 | 17.2 | 3.53 | 528.6 |
ġŲÅÙ´õ | 200 | 100 | 233.8 | 0.00 | 20.1 | 2.35 | 522.0 |
°ñµåÅ· | 200 | 100 | 261.2 | 0.40 | 17.8 | 2.84 | 412.9 |
·¹µåÇÖ | 250 | 100 | 264.0 | 5.06 | 16.7 | 2.56 | 460.5 |
ÈÆÁ¦Ä¡Å² | 550 | 100 | 204.0 | 2.56 | 25.4 | 3.11 | 564.1 |
ÆÐƼ¹ÌÆ®¹ü¹÷ | 467 | 100 | 168.5 | 3.59 | 6.55 | 3.40 | 298.3 |
¸ð¥ġÁ | 180 | 100 | 341.3 | 6.91 | 6.8 | 7.58 | 216.3 |
·ÎÁ¦Ä¡Á | 180 | 100 | 352.4 | 9.97 | 5.8 | 8.32 | 290.1 |
¹Ý¹ÝÄ¡Á | 180 | 100 | 346.8 | 8.44 | 6.3 | 7.95 | 253.2 |
¹Ì´ÏÂûµµ±× | 180 | 100 | 293.0 | 4.00 | 7.0 | 5.00 | 378.0 |
Á¦Ç°¸í | »çÀÌÁî | ÃÑÁß·® | Á¶°¢¼ö | 1ȸ Á¦°ø·®(Á¶°¢) | Áß·®(g) | ¿·®(kal) | ´ç·ù(g) | ´Ü¹éÁú(g) | Æ÷ÈÁö¹æ(g) | ³ªÆ®·ý(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä¡Áî Å©·¯½ºÆ® | M L |
80 100 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
13.3 12.5 |
36.7 34.4 |
0.07 0.06 |
2.25 2.11 |
1.67 1.57 |
116.9 109.6 |
°í±¸¸¶ Å©·¯½ºÆ® | M L |
100 160 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
16.7 20.2 |
24.7 29.5 |
1.21 1.45 |
0.17 0.21 |
0.09 0.11 |
22.1 26.4 |
¸®Ä¡°ñµå Å©·¯½ºÆ® | M L |
180 250 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
30.0 31.3 |
81.3 84.6 |
1.45 1.62 |
4.16 4.26 |
3.14 3.22 |
173.4 173.1 |
¼Òº¸·ç Å©·¯½ºÆ® | M L |
130 195 |
6Á¶°¢ 8Á¶°¢ |
1 1 |
21.6 24.3 |
79.5 106.5 |
1.04 2.67 |
2.69 2.90 |
2.50 2.70 |
75.8 100.9 |